03 Sty2017
Bang – dwunasty mistrz
Bang I to dwunasty zespół, który wygrał Turniej Grudniowy. Ekipa, której kapitanem jest Dominik Szymkiewicz triumfowała w trójkach już w debiucie, co jest bardzo rzadkim wyczynem. Nowa drużyną na liście medalistów to Eldorado, a na podium w 2016 roku po 13 latach oczekiwania powrócił Sporting. Cały czas szczyt klasyfikacji medalowej okupują historyczne Sepy, ekipa, która zasłynęła częstymi zmianami nazwy.
NA PODIUM GRUDNIOWEGO 1994-2016
| Sępy/Auto Adamczak/Kijanka/ Kim-Sas/Shogun | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Niburski | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Krone | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Sporting | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Rekiny | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Barca | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kosiarze | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pinox Glass (TOMI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bang I | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FC Słoneczne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Forest | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pokemony | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KSM Team | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Świętokrzyskie | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Atletico Bocianek | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Becher | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Fantazjusz | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Blackburn Bocianek | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Racing Bocianek | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Guinness I / Ekko Polska | 0 | 0 | 3 | 3 |
| EBS II | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Solarius (CPSY) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Drwale | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eldorado | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guinness II | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Siódemka | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Video Center | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kolejno: drużyna, 1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce, miejsca na podium.






