13 Sty2017
4 liga: Zabójcze rezerwy Korony
Korona II w sezonie 2016/17 czwartej ligi świętokrzyskiej w 12 przypadkach strzelała gola jako pierwsza i… 12 tych meczów wygrała. Tyle samo otwarć bramkowych miały Wisła Sandomierz (bilans w tych spotkaniach 11-1-0) oraz ŁKS Łagów (7-4-1). Pogoń Staszów trzykrotnie przegrywała potyczki, w których zdobywała gole na 1:0, a tylko dwukrotnie pierwsza bramki strzelała Sparta Kazimierza Wielka. Przed nami jeszcze druga runda rozgrywek.
4 liga – otwarcia
| Korona II | 12 | 36 | 12-0-0 |
| Wisła | 12 | 34 | 11-1-0 |
| Zdrój | 11 | 30 | 10-0-1 |
| Neptun | 10 | 25 | 8-1-1 |
| Czarni | 10 | 25 | 8-1-1 |
| Łagów | 12 | 25 | 7-4-1 |
| Łysica | 9 | 23 | 7-2-0 |
| Moravia | 8 | 20 | 6-2-0 |
| Hetman | 11 | 19 | 5-4-2 |
| Naprzód | 7 | 16 | 5-1-1 |
| Partyzant | 8 | 12 | 3-3-2 |
| Lubrznaka | 8 | 12 | 3-3-2 |
| Nida | 6 | 12 | 4-0-2 |
| Pogoń | 7 | 10 | 3-1-3 |
| Alit | 4 | 9 | 3-0-1 |
| Nidzianka | 3 | 6 | 2-0-1 |
| Unia | 5 | 5 | 1-2-2 |
| Sparta | 2 | 3 | 1-0-1 |
Kolejno: drużyna, mecze w których zdobywała gola na 1:0, punkty w tych spotkaniach, zwycięstwa – remisy – porażki w tych spotkaniach.








