14 Sty2016
Klasyfikacja medalowa Grudniowego 1994-2015
NIBURSKI JUŻ DRUGI
Niburski pnie się w klasyfikacji medalowej. Po swoim trzecim zwycięstwie awansował na drugą pozycję i traci do lidera, Sępów (często zmieniały nazwy) dwa triumfy. Trójki wygrywało tylko 11 zespołów, a pięć z nich osiągnęło to więcej niż raz. Ostatnie mistrzostwo Niburskiego ma szczególną wymowę, bo w turnieju udział wzięła rekordowa liczba 203 zespołów. Niburski pięciokrotnie znajdował się na podium, częściej lokaty w czołowej trójce przypadały Sępom i Rekinom.
NA PODIUM GRUDNIOWEGO 1994-2015
| Sępy/Auto Adamczak/Kijanka/ Kim-Sas/Shogun | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Niburski | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Krone | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Sporting | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Rekiny | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Barca | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kosiarze | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pinox Glass (TOMI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| FC Słoneczne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Forest | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pokemony | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KSM Team | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Świętokrzyskie | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Atletico Bocianek | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Fantazjusz | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Becher | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Blackburn Bocianek | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Racing Bocianek | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Guinness I / Ekko Polska | 0 | 0 | 3 | 3 |
| EBS II | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CPSY / Solarius | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Drwale | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guinness II | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Siódemka | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Video Center | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kolejno: drużyna, 1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce, miejsca na podium.




