Targowcy i kielecki Dennis czyli start KTL
Kamil Perz w hitowej potyczce na starcie nowego sezonu KTL pokonał Łukasza Skalskiego 2:0. Obrońca tytułu mistrzowskiego wypadł nieco z rytmu, a przez długą przerwę zaliczył falstart w Lidze Mistrzów. Targi Kielce doczekały się drugiego zawodnika w elicie, Grzegorza Figarskiego i nowicjusz wystartował z grubej rury ogrywając Dariusza Kozaka, przewodniczącego Rady Miasta Kielce 2:1. Rzecznik Świętokrzyskiego ZPN, zapatrzony w Perza niczym w obrazek jest teraz jego sąsiadem w tabeli elity.
Święto u Wójcików
Dla Tomasza Wójcika mecze z Sebastianem Błaszkiewiczem są najważniejsze w całym sezonie. Po wygranej 3:0 rodzinę Wójcików ogarnęło szaleństwo, prawdziwa euforia, a już od samego patrzenia na tabelę lidera może rozboleć głowa. Takie były wyniki tych potyczek w ostatnich sezonach ekstraklasy:
86: Błaszkiewicz – Wójcik 0:3
85: Błaszkiewicz – Wójcik 1:4, 1:2
84: Błaszkiewicz – Wójcik 3:0, 1:1
83: Błaszkiewicz – Wójcik 0:3, 2:1
82: Błaszkiewicz – Wójcik 4:0, 0:2
Bilans jest korzystny dla Wójcika, który 5 spotkań, jedno zremisował, 3 przegrał. Trafienia 16-12 na korzyść Tomasza.
Dennis rozrabiaka
Dennis Bergkamp był fantastycznym zawodnikiem, który słynął ze strzelania niepowtarzalnych goli. Trafienie w stylu Holendra zdołał jednak w Grudniowym na SP 1 Marcin Dziarmaga, który zabawił się z Hubertem Sieleckim. Sława Marcina sięgnęła Spitsbergenu, a media nazywają go kieleckim Dennisem. Chłopak z niego wszechstronny, typer też całkiem całkiem, a swój come-back na zaplecze elity KTL uczcił zwycięstwem nad Roksaną Kujawą 3:1. Teraz sobie patrzy na tabelę i nie może znaleźć gdzie jest jego kumpel, a zarazem konkurent Karol Snarski.
86 sezon KTL
Ekstraklasa
| 1 | Tomasz Wójcik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 2 | Kamil Perz (m) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
| 3 | Grzegorz Figarski (b) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
| 4 | Paweł Lipiec (b) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
| Marek Zacharz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | |
| 6 | Grzegorz Gębski | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| Maciej Gierada | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | ||
| Jaromir Kruk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | ||
| Marcin Słoń (b) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | ||
| 10 | Tomasz Burczyn | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
| Mariusz Kołodziejczyk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
| Przemysław Kruk (p) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
| Tomasz Trzciński | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
| 14 | Dariusz Kozak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
| 15 | Mateusz Czekaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
| Paweł Tomaszewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | |
| 17 | Łukasz Skalski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
| 18 | Sebastian Błaszkiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
Liderzy: 1 T. Wójcik
2 liga
| 1 | Marcin Dziarmaga (b) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | Mirosław Pędzik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
| 3 | Tomasz Pabis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
| 4 | Wojciech Śmiech | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
| 5 | Karol Gołębiowski | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 6 | Karol Iwański | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 7 | Mateusz Jarosz (b) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 8 | Albert Kołodziej | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 9 | Paweł Popiel (s) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 10 | Aleksander Sudujko (b) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 11 | Maciej Urbaniec (s) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 12 | Oskar Wygonowski (b) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 13 | Kasper Czarnocki | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
| 14 | Łukasz Kosacki | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
| 15 | Magdalena Pawlik (b) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
| 16 | Karol Snarski | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
| 17 | Roksana Kujawa (b) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 |
| 18 | Adam Chudzicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
Liderzy: 1 Dziarmaga
Liga Mistrzów
Grupa A
P. Kruk – Perz 2:0, Słoń – Trzciński 0:0
P. Kruk – Słoń 3:1, Perz – Trzciński 0:2
Trzciński – P. Kruk 0:0, Słoń – Perz 0:0
| 1 | Przemysław Kruk | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
| 2 | Tomasz Trzciński | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-0 | 2 |
| 3 | Marcin Słoń | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | -2 |
| 4 | Kamil Perz | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | -4 |
Grupa B
Burczyn – Skalski 0:1, Kozak – J. Kruk 1:3
Burczyn – Kozak 2:0, Skalski – J. Kruk 1:4
J. Kruk – Burczyn 1:0, Skalski – Kozak 0:0
| 1 | Jaromir Kruk | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 6 |
| 2 | Łukasz Skalski | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 |
| 3 | Tomasz Burczyn | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
| 4 | Dariusz Kozak | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 |
Zdjęcia Grzegorz Wajda





