02 Lut2016
Puchar Ligi KTL startuje 16 lutego – znów 128 osób
BITWY MEDIALNE
Tomasz Pabis – Grzegorz Wajda, Łukasz Skalski – Tomasz Gursiel, Łukasz Sierpina – Jakub Tosik, a może Grzegorz Figarski – Mateusz Zacharski? Hitowych par w I rundzie Pucharu Ligi KTL nie brakuje, a ba starcie stanęło ponownie 128 osób, w tym wielu znanych przedstawicieli światka piłkarskiego. Do półfinałów gra się po dwa zestawy, w finale jeden. Trofeum broni Przemysław Kruk, który na dzień dobry trafił na Wiolettę Król.
Puchar Ligi KTL - I runda, 16-18.02.2015
| Nr | Pary |
| 1 | Przemysław Kruk – Wioletta Król |
| 2 | Roksana Kujawa – Emilia Pawłowska |
| 3 | Magdalena Pawlik – Małgorzata Pakulska |
| 4 | Karol Snarski – Paulina Baczyńska |
| 5 | Grzegorz Kaliciak – Daria Kozieł |
| 6 | Katarzyna Nowak – Karolina Skowerska |
| 7 | Marcin Dziarmaga – Damian Chrzanowski |
| 8 | Ewelina Grzegorczyk – Martyna Wylot |
| 9 | Tomasz Pabis – Grzegorz Wajda |
| 10 | Łukasz Skalski – Tomasz Gursiel |
| 11 | Paweł Popiel – Izabela Poisel |
| 12 | Katarzyna Mielnik – Adrian Sikora |
| 13 | Mateusz Czekaj – Robert Hurkała |
| 14 | Mateusz Jarosz – Marcin Rachoń |
| 15 | Karolina Kawula – Robert Dybka |
| 16 | Paweł Tomaszewski – Tomasz Żołądek |
| 17 | Anna Szmelak – Karolina Mołodzińska |
| 18 | Grzegorz Gębski – Jakub Bąk |
| 19 | Przemysław Cichoń – Aneta Gil |
| 20 | Mariusz Kołodziejczyk – Dawid Pietrzkiewicz |
| 21 | Tomasz Ciesielski – Kamil Król |
| 22 | Albert Kołodziej – Mateusz Cheda |
| 23 | Miłosz Gajek – Dominika Dyrcz |
| 24 | Tomasz Wójcik – Izabela Muczyńska |
| 25 | Łukasz Wenda – Bartłomiej Przednówek |
| 26 | Kasper Czarnocki – Modest Boguszewski |
| 27 | Arkadiusz Michta – Konrad Jóźwik |
| 28 | Dariusz Kozak – Iwona Dudek |
| 29 | Krystian Balicki – Aleksandra Wicha |
| 30 | Maciej Gierada – Leszek Ojrzyński |
| 31 | Jerzy Podbrożny – Kamil Walas |
| 32 | Daria Kurzac – Paweł Banaś |
| 33 | Jaromir Kruk – Katarzyna Wnuczyńska |
| 34 | Alicja Sarosiek – Cezary Ksel |
| 35 | Paweł Sasin – Tomasz Foszmańczyk |
| 36 | Dawid Kudła – Mateusz Stąporski |
| 37 | Aleksander Sudujko – Andrzej Jaskot |
| 38 | Sebastian Błaszkiewicz – Mariusz Sarosiek |
| 39 | Anna Sokół – Magdalena Tokarczyk |
| 40 | Adam Chudzicki – Krzysztof Adamczyk |
| 41 | Kamil Kuzera – Marta Kurtok |
| 42 | Marek Zacharz – Anna Mieszkowska |
| 43 | Oskar Wygonowski – Wioleta Szczucińska |
| 44 | Karol Gołębiowski – Grażyna Brandys |
| 45 | Bernadeta Florczyk – Magdalena Szwarc |
| 46 | Marcin Słoń – Leszek Pisz |
| 47 | Magdalena Dubiel – Monika Cichecka |
| 48 | Mirosław Pędzik – Dagmara Wysocka |
| 49 | Janusz Białek – Marek Cedro |
| 50 | Tomasz Trzciński – Przemysław Ryński |
| 51 | Maciej Małkowski – Miriam Zawadzka |
| 52 | Wojciech Śmiech – Rafał Grzyb |
| 53 | Mateusz Gwizd – Michał Molenda |
| 54 | Paweł Lipiec – Ewelina Gardias |
| 55 | Grzegorz Bronowicki – Dariusz Łatka |
| 56 | Maciej Urbaniec – Bartłomiej Babiarz |
| 57 | Łukasz Kosacki – Paweł Kosmala |
| 58 | Dawid Plizga – Emil Drozdowicz |
| 59 | Tomasz Burczyn – Zygmunt Kalinowski |
| 60 | Krzysztof Niburski – Jadwiga Sarosiek |
| 61 | Karol Iwański – Karol Armata |
| 62 | Grzegorz Figarski – Mateusz Zacharski |
| 63 | Łukasz Sierpina – Jakub Tosik |
| 64 | Kamil Perz – Sławomir Stachura |





