86 KTL – Słoniowe liderowanie
Marcin Słoń po come-backu do ekstraklasy mierzył wysoko, ale raz zapomniał zatypować dwa zestawy i pogorszył znacząco swoją sytuację. Po 10 kolejkach miał w dorobku 13 punktów i… tyle samo zdobył w następnych pięciu seriach zmagań. Beniaminek dzięki wspaniałej passie wyszedł na czoło stawki. Obecny sezon KTL cechuje się bardzo trudnymi zestawami, a różnice punktowe między poszczególnymi osobami są bardzo niewielkie.
W drugiej lidze w górę tabeli wspina się Mateusz Jarosz. O awans walczy połowa uczestników i na razie nikomu nie udało się odskoczyć. Cały czas mocno zawodzi Tomasz Pabis, który ma już 10 punktów straty do premiowanej lokaty. Tomek szybko zszedł na ziemię po wygranej pucharowej batalii z ekscentrykiem Grzegorzem Wajdą.
Ekstraklasa
| 1 | Marcin Słoń (b) | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 18-17 | 1 |
| 2 | Sebastian Błaszkiewicz | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 23-17 | 6 |
| 3 | Przemysław Kruk (p) | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 21-16 | 5 |
| 4 | Tomasz Trzciński | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 20-18 | 2 |
| 5 | Grzegorz Figarski (b) | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 23-18 | 5 |
| 6 | Jaromir Kruk | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 18-13 | 5 |
| 7 | Łukasz Skalski | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23-29 | -6 |
| 8 | Paweł Tomaszewski | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 17-14 | 3 |
| 9 | Kamil Perz (m) | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 15-14 | 1 |
| 10 | Marek Zacharz | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 21-24 | -3 |
| 11 | Maciej Gierada | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18-14 | 4 |
| 12 | Grzegorz Gębski | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 15-20 | -5 |
| 13 | Paweł Lipiec (b) | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 18-20 | -2 |
| 14 | Mateusz Czekaj | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15-17 | -2 |
| 15 | Mariusz Kołodziejczyk | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18-24 | -6 |
| 16 | Tomasz Wójcik | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17-22 | -5 |
| 17 | Tomasz Burczyn | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 21-19 | 2 |
| 18 | Dariusz Kozak | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18-23 | -5 |
Liderzy: 1 T. Wójcik 2-5 Figarski 6 P. Kruk 7-13 Trzciński 14 Błaszkiewicz 15 Słoń
2 liga
| 1 | Adam Chudzicki | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 19-17 | 2 |
| 2 | Mateusz Jarosz (b) | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 17-11 | 6 |
| 3 | Mirosław Pędzik | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 17-12 | 5 |
| 4 | Karol Gołębiowski | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23-15 | 8 |
| 5 | Oskar Wygonowski (b) | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 20-15 | 5 |
| 6 | Marcin Dziarmaga (b) | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 18-15 | 3 |
| 7 | Kasper Czarnocki | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 15-11 | 4 |
| 8 | Paweł Popiel (s) | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 18-19 | -1 |
| 9 | Karol Snarski | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 14-13 | 1 |
| 10 | Albert Kołodziej | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17-14 | 3 |
| 11 | Karol Iwański | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 13-11 | 2 |
| 12 | Maciej Urbaniec (s) | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 14-15 | -1 |
| 13 | Magdalena Pawlik (b) | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 13-14 | -1 |
| 14 | Tomasz Pabis | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 15-15 | |
| 15 | Łukasz Kosacki | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 11-16 | -5 |
| 16 | Wojciech Śmiech | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14-21 | -7 |
| 17 | Aleksander Sudujko (b) | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 12-18 | -6 |
| 18 | Roksana Kujawa (b) | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 7-25 | -18 |
Liderzy: 1 Dziarmaga 2 Pędzik 3 Kołodziej 4-7 Pędzik 8-9 Chudzicki 10-12 Dziarmaga 13 Gołębiowski 14-15 Chudzicki
Fot. Grzegorz Wajda





