25 Lis2024
Hat-trick Moravian
Dzięki triumfom w latach 2019, 2022 i 2023 Moravianie usadowili się na szczycie klasyfikacji medalowej Grupy VIP im. Krzysztofa Retlikowskiego na Turnieju Grudniowym trójek piłkarskich.
Moravianie zmienili na czele Banga, który zagrał najwięcej razy w finale Grupy VIP - 6. W tegorocznej edycji w Hali Sportowej Bilcza 13 grudnia zagra 12 drużyn.
Na podium Grupy VIP im. Krzysztofa Retlikowskiego
| 1 | Moravianie | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Bang | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | Niburski VIP | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Elmar (Football Center) Jędrzejów | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | Football Factory | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pepe Rosso | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| WSH VIP | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Kolporter | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | MOZ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Przyjaciele Leszka (Krzyśka) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | Konkret Plus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pub Havana | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Rekiny | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sport CK | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | KKP Korona Kielce | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Przyjaciele Świętokrzyskiego ZPN | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | Platforma Obywatelska | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Magic EBS Academy Londyn | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Browar Belgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FC Stok | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hotel Exbud Kongresowy | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hurtownia R&R | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lotto Sport Polska | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Niburski | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pilka CV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pub CKM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sphinx | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Victoria Mniów | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | EBS | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | Karakal | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mitex | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Rosetex | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 33 | Apteki Millennium | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dom Z Klasą | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ekom Futsal Nowiny | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Fundacja Przystanek Dziecko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gazeta Wyborcza | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Nasza Liga.pl | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| OVB VIP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Probudex Łagów V | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Radio Kielce | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| R-Gol Team | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Korona MM VIP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Spaw-Tech Kostomłoty | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sporting Kielce | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Świat Piłki | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kolejno: miejsce w klasyfikacji, nazwa drużyny, 1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce lub półfinał, gdy nie rozgrywano spotkań o trzecią lokatę.



