04 Maj2025
Powtórka finału

W Pucharze Ligi KTL taki sam finał jak w poprzedniej edycji. Maciej Kolasa i Mariusz Kołojdziejczyk na razie słabo radzą sobie w ekstraklasie, ale nadrabiają na innym froncie. Kolasa zagra jeszcze w finale Ligi Mistrzów KTL.
Puchar Ligi 113
I runda
Nr | Mecz | Wynik |
1 | Maciej Kolasa – Wiktoria Komin | 2:0 |
2 | Roksana Łuszczek – Ianina Staszewska | 1:3 |
3 | Martyna Bizewska – Justyna Przybyło | 0:1 |
4 | Barbara Rucińska – Julia Kruk | 0:1 |
5 | Angelika Jeżyńska – Wojciech Śmiech | 0:0 mp 4:7 |
6 | Weronika Mołodzińska – Artur Lenartowski | 0:2 |
7 | Dominika Suchożebrska – Piotr Szaraniec | 0:0 mp 3:0 |
8 | Jaromir Kruk – Karolina Harabin | 0:0 mp 3:0 |
9 | Tomasz Pabis – Amanda Maderak | 3:2 |
10 | Damian Dobrowolski – Kamil Haraźny | 3:0 |
11 | Monika Bednarz – Grzegorz Wajda | 2:0 |
12 | Adam Chudzicki – Jakub Rożek | 0:1 |
13 | Michał Prokop – Rafał Szymczyk | 0:0 mp 2:0 |
14 | Paweł Popiel – Grzegorz Gębski | 0:0 mp 4:5 |
15 | Przemysław Banasik – Karol Armata | 3:1 |
16 | Mateusz Jarosz – Łukasz Skalski | 2:2 mp 4:8 |
17 | Paweł Matys – Kamil Król | 0:2 |
18 | Przemysław Kruk – Tomasz Jodłowiec | 1:3 |
19 | Rafał Boguski – Tomasz Lisowski | 0:1 |
20 | Kamil Perz – Emil Drozdowicz | 0:2 |
21 | Paweł Golański – Tomasz Domaradzki | 0:2 |
22 | Piotr Rakow – Bartosz Pańtak | 1:2 |
23 | Grzegorz Figarski – Grzegorz Domagała | 1:2 |
24 | Adrian Pasek – Mateusz Głozowski | 0:2 |
25 | Mateusz Czekaj – Marek Zacharz | 1:2 |
26 | Tomasz Burczyn – Dawid Pietrzkiewicz | 0:0 mp 2:3 |
27 | Paweł Jaworek – Przemysław Cichoń | 1:0 |
28 | Seweryn Fryc - Maciej Gierada | 1:0 |
29 | Paweł Sucheński - Karol Snarski | 1:0 |
30 | Michał Chwieduk – Marcin Dziarmaga | 3:1 |
31 | Sandra Sielska – Maciej Sierpiński | 1:0 |
32 | Mariusz Kołodziejczyk – Wojciech Pikor | 0:0 mp 5:2 |
II runda
Nr | Mecz | Wynik |
1 | Maciej Kolasa – Ianina Staszewska | 1:0 |
2 | Justyna Przybyło – Julia Kruk | 1:0 |
3 | Wojciech Śmiech – Artur Lenartowski | 1:0 |
4 | Dominika Suchożebrska – Jaromir Kruk | 1:2 |
5 | Tomasz Pabis – Damian Dobrowolski | 2:1 |
6 | Monika Bednarz – Jakub Rożek | 0:1 |
7 | Michał Prokop – Grzegorz Gębski | 0:1 |
8 | Przemysław Banasik – Łukasz Skalski | 0:2 |
9 | Kamil Król – Tomasz Jodłowiec | 0:0 mp 4:5 |
10 | Tomasz Lisowski – Emil Drozdowicz | 1:2 |
11 | Tomasz Domaradzki – Bartosz Pańtak | 4:2 |
12 | Grzegorz Domagała – Mateusz Głozowski | 2:1 |
13 | Marek Zacharz – Dawid Pietrzkiewicz | 0:0 mp 5:3 |
14 | Paweł Jaworek – Seweryn Fryc | 1:0 |
15 | Paweł Sucheński – Michał Chwieduk | 2:1 |
16 | Sandra Sielska – Mariusz Kołodziejczyk | 0:1 |
1/8 finału
Nr | Mecz | Wynik |
1 | Maciej Kolasa – Justyna Przybyło | 3:0 |
2 | Wojciech Śmiech – Jaromir Kruk | 1:2 |
3 | Tomasz Pabis – Jakub Rożek | 2:1 |
4 | Grzegorz Gębski – Łukasz Skalski | 2:2 mp 7:7, 1:0 |
5 | Tomasz Jodłowiec – Emil Drozdowicz | 1:2 |
6 | Tomasz Domaradzki – Grzegorz Domagała | 0:0 mp 2:3 |
7 | Marek Zacharz – Paweł Jaworek | 1:2 |
8 | Paweł Sucheński – Mariusz Kołodziejczyk | 1:1 mp 6:7 |
Ćwierćfinały
Nr | Mecz | Wynik |
1 | Maciej Kolasa – Jaromir Kruk | 4:2 |
2 | Tomasz Pabis – Grzegorz Gębski | 2:6 |
3 | Emil Drozdowicz – Grzegorz Domagała | 4:0 |
4 | Paweł Jaworek – Mariusz Kołodziejczyk | 1:3 |
Półfinały
Nr | Mecz | Wynik |
1 | Maciej Kolasa – Grzegorz Gębski | 1:0 |
2 | Emil Drozdowicz – Mariusz Kołodziejczyk | 0:1 |
Finał
Maciej Kolasa – Mariusz Kołodziejczyk
Fot. WajdaFoto