11 Cze2026
Mundialowy maraton
48 zespołów, 104 mecze, wiele rekordów – mundial 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku będzie imprezą wyjątkową. Startuje 11 czerwca.
Turniej potrwa do 19 lipca, zostanie rozegrany na 16 stadionach – 11 w USA, 3 w Meksyku i 2 w Kanadzie.
Terminarz finałów MŚ 2026
| Data | Dzi | Godz | Faza | Stadion | Mecz | Wynik | |
| 1 | 11.6 | CZ | 21 | A | Mexico City | Meksyk – RPA | |
| 2 | 12.6 | PI | 4 | A | Guadalajara | Czechy – Korea Płd. | |
| 3 | 12.6 | PI | 21 | B | Toronto | Kanada – Bośnia H | |
| 4 | 13.6 | SO | 3 | D | Los Angeles | USA - Paragwaj | |
| 5 | 13.6 | SB | 21 | D | Santa Clara | Katar – Szwajcaria | |
| 6 | 14.6 | NI | 0 | C | New Jersey | Brazylia – Maroko | |
| 7 | 14.6 | NI | 3 | C | Boston | Haiti – Szkocja | |
| 8 | 14.6 | NI | 6 | D | Vancouver | Australia – Turcja | |
| 9 | 14.6 | NI | 19 | E | Houston | Niemcy – Curacao | |
| 10 | 14.6 | NI | 22 | F | Dallas | Holandia - Japonia | |
| 11 | 15.6 | PO | 1 | E | Filadelfia | WKS – Ekwador | |
| 12 | 15.6 | PO | 4 | F | Monterrey | Szwecja – Tunezja | |
| 13 | 15.6 | PO | 18 | H | Atlanta | Hiszpania – Z. Przylądek | |
| 14 | 15.6 | PO | 21 | G | Seattle | Belgia – Egipt | |
| 15 | 16.6 | WT | 0 | H | Miami | Arabia S. - Urugwaj | |
| 16 | 16.6 | WT | 3 | G | Los Angeles | Iran – Nowa Zelandia | |
| 17 | 16.6 | WT | 21 | I | New Jersey | Francja – Senegal | |
| 18 | 17.6 | ŚR | 0 | I | Boston | Irak – Norwegia | |
| 19 | 17.6 | ŚR | 3 | J | Kansas City | Argentyna – Algieria | |
| 20 | 17.6 | ŚR | 6 | J | Santa Clara | Austria – Jordania | |
| 21 | 17.6 | ŚR | 19 | K | Houston | Portugalia – DR Kongo | |
| 22 | 17.6 | ŚR | 22 | L | Dallas | Anglia – Chorwacja | |
| 23 | 18.6 | CZ | 1 | L | Boston | Ghana – Panama | |
| 24 | 18.6 | CZ | 4 | K | Mexico City | Uzbekistan – Kolumbia | |
| 25 | 18.6 | CZ | 18 | A | Atlanta | Czechy – RPA | |
| 26 | 18.6 | CZ | 21 | A | Los Angeles | Szwajcaria – Bośnia H | |
| 27 | 19.6 | PI | 0 | B | Vancouver | Kanada – Katar | |
| 28 | 19.6 | PI | 3 | A | Guadalajara | Meksyk – Korea Płd. | |
| 29 | 19.6 | PI | 21 | D | Seattle | USA – Australia | |
| 30 | 20.6 | SO | 0 | C | Boston | Szkocja - Maroko | |
| 31 | 20.6 | SO | 3 | C | Filadelfia | Brazylia – Haiti | |
| 32 | 20.6 | SO | 5 | D | Santa Clara | Turcja - Paragwaj | |
| 33 | 20.6 | SO | 19 | F | Houston | Holandia – Szwecja | |
| 34 | 20.6 | SO | 22 | E | Toronto | Niemcy – WKS | |
| 35 | 21.6 | NI | 2 | E | Kansas City | Ekwador – Curacao | |
| 36 | 21.6 | NI | 6 | F | Monterrey | Tunezja – Japonia | |
| 37 | 21.6 | NI | 18 | H | Atlanta | Hiszpania – Arabia S. | |
| 38 | 21.6 | NI | 21 | G | Los Angeles | Belgia – Iran | |
| 39 | 22.6 | PO | 0 | H | Miami | Urugwaj – Z. Przylądek | |
| 40 | 22.6 | PO | 3 | G | Vancouver | Nowa Zelandia – Egipt | |
| 41 | 22.6 | PO | 19 | J | Dallas | Argentyna – Austria | |
| 42 | 22.6 | PO | 23 | I | Filadelfia | Francja - Irak | |
| 43 | 23.6 | WT | 2 | I | New Jersey | Norwegia – Senegal | |
| 44 | 23.6 | WT | 5 | J | Santa Clara | Jordania – Austria | |
| 45 | 23.6 | WT | 19 | K | Houston | Portugalia – Uzbekistan | |
| 46 | 23.6 | WT | 22 | L | Boston | Anglia – Ghana | |
| 47 | 24.6 | ŚR | 1 | L | Toronto | Panama – Chorwacja | |
| 48 | 24.6 | ŚR | 4 | K | Guadalajara | Kolumbia – DR Kongo | |
| 49 | 24.6 | ŚR | 21 | B | Vancouver | Szwajcaria – Kanada | |
| 50 | 24.6 | ŚR | 21 | B | Seattle | Bośnia H - Katar | |
| 51 | 25.6 | CZ |
