11 Cze2026
Mundialowy maraton
48 zespołów, 104 mecze, wiele rekordów – mundial 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku będzie imprezą wyjątkową. Startuje 11 czerwca.
Turniej potrwa do 19 lipca, zostanie rozegrany na 16 stadionach – 11 w USA, 3 w Meksyku i 2 w Kanadzie.
Terminarz finałów MŚ 2026
| Data | Dzi | Godz | Faza | Stadion | Mecz | Wynik | |
| 1 | 11.6 | CZ | 21 | A | Mexico City | Meksyk – RPA | |
| 2 | 12.6 | PI | 4 | A | Guadalajara | Czechy – Korea Płd. | |
| 3 | 12.6 | PI | 21 | B | Toronto | Kanada – Bośnia H | |
| 4 | 13.6 | SO | 3 | D | Los Angeles | USA - Paragwaj | |
| 5 | 13.6 | SB | 21 | D | Santa Clara | Katar – Szwajcaria | |
| 6 | 14.6 | NI | 0 | C | New Jersey | Brazylia – Maroko | |
| 7 | 14.6 | NI | 3 | C | Boston | Haiti – Szkocja | |
| 8 | 14.6 | NI | 6 | D | Vancouver | Australia – Turcja | |
| 9 | 14.6 | NI | 19 | E | Houston | Niemcy – Curacao | |
| 10 | 14.6 | NI | 22 | F | Dallas | Holandia - Japonia | |
| 11 | 15.6 | PO | 1 | E | Filadelfia | WKS – Ekwador | |
| 12 | 15.6 | PO | 4 | F | Monterrey | Szwecja – Tunezja | |
| 13 | 15.6 | PO | 18 | H | Atlanta | Hiszpania – Z. Przylądek | |
| 14 | 15.6 | PO | 21 | G | Seattle | Belgia – Egipt | |
| 15 | 16.6 | WT | 0 | H | Miami | Arabia S. - Urugwaj | |
| 16 | 16.6 | WT | 3 | G | Los Angeles | Iran – Nowa Zelandia | |
| 17 | 16.6 | WT | 21 | I | New Jersey | Francja – Senegal | |
| 18 | 17.6 | ŚR | 0 | I | Boston | Irak – Norwegia | |
| 19 | 17.6 | ŚR | 3 | J | Kansas City | Argentyna – Algieria | |
| 20 | 17.6 | ŚR | 6 | J | Santa Clara | Austria – Jordania | |
| 21 | 17.6 | ŚR | 19 | K | Houston | Portugalia – DR Kongo | |
| 22 | 17.6 | ŚR | 22 | L | Dallas | Anglia – Chorwacja | |
| 23 | 18.6 | CZ | 1 | L | Boston | Ghana – Panama | |
| 24 | 18.6 | CZ | 4 | K | Mexico City | Uzbekistan – Kolumbia | |
| 25 | 18.6 | CZ | 18 | A | Atlanta | Czechy – RPA | |
| 26 | 18.6 | CZ | 21 | A | Los Angeles | Szwajcaria – Bośnia H | |
| 27 | 19.6 | PI | 0 | B | Vancouver | Kanada – Katar | |
| 28 | 19.6 | PI | 3 | A | Guadalajara | Meksyk – Korea Płd. | |
| 29 | 19.6 | PI | 21 | D | Seattle | USA – Australia | |
| 30 | 20.6 | SO | 0 | C | Boston | Szkocja - Maroko | |
| 31 | 20.6 | SO | 3 | C | Filadelfia | Brazylia – Haiti | |
| 32 | 20.6 | SO | 5 | D | Santa Clara | Turcja - Paragwaj | |
| 33 | 20.6 | SO | 19 | F | Houston | Holandia – Szwecja | |
| 34 | 20.6 | SO | 22 | E | Toronto | Niemcy – WKS | |
| 35 | 21.6 | NI | 2 | E | Kansas City | Ekwador – Curacao | |
| 36 | 21.6 | NI | 6 | F | Monterrey | Tunezja – Japonia | |
| 37 | 21.6 | NI | 18 | H | Atlanta | Hiszpania – Arabia S. | |
| 38 | 21.6 | NI | 21 | G | Los Angeles | Belgia – Iran | |
| 39 | 22.6 | PO | 0 | H | Miami | Urugwaj – Z. Przylądek | |
| 40 | 22.6 | PO | 3 | G | Vancouver | Nowa Zelandia – Egipt | |
| 41 | 22.6 | PO | 19 | J | Dallas | Argentyna – Austria | |
| 42 | 22.6 | PO | 23 | I | Filadelfia | Francja - Irak | |
| 43 | 23.6 | WT | 2 | I | New Jersey | Norwegia – Senegal | |
| 44 | 23.6 | WT | 5 | J | Santa Clara | Jordania – Austria | |
| 45 | 23.6 | WT | 19 | K | Houston | Portugalia – Uzbekistan | |
| 46 | 23.6 | WT | 22 | L | Boston | Anglia – Ghana | |
| 47 | 24.6 | ŚR | 1 | L | Toronto | Panama – Chorwacja | |
| 48 | 24.6 | ŚR | 4 | K | Guadalajara | Kolumbia – DR Kongo | |
| 49 | 24.6 | ŚR | 21 | B | Vancouver | Szwajcaria – Kanada | |
| 50 | 24.6 | ŚR | 21 | B | Seattle | Bośnia H - Katar | |
| 51 | 25.6 | CZ | 0 | C | Atlanta | Maroko – Haiti | |
| 52 | 25.6 | CZ | 0 | C | Miami | Szkocja – Brazylia | |
| 53 | 25.6 | CZ | 3 | A | Monterrey | RPA – Korea Płd. | |
| 54 | 25.6 | CZ | 3 | A | Mexico City | Czechy – Meksyk | |
| 55 | 25.6 | CZ | 22 | E | Filadelfia | Curacao – WKS | |
| 56 | 25.6 | CZ | 22 | E | New Jersey | Ekwador - Niemcy | |
| 57 | 26.6 | PI | 1 | F | Dallas | Japonia – Szwecja | |
| 58 | 26.6 | PI | 1 | F | Kansas City | Tunezja – Holandia | |
| 59 | 26.6 | PI | 4 | D | Santa Clara | Paragwaj – Australia | |
| 60 | 26.6 | PI | 4 | D | Los Angeles | Turcja – USA | |
| 61 | 26.6 | PI | 21 | I | Boston | Norwegia – Francja | |
| 62 | 26.6 | PI | 21 | I | Toronto | Senegal – Irak | |
| 63 | 27.6 | SO | 2 | H | Houston | Z. Przylądek – Arabia S. | |
| 64 | 27.6 | SO | 2 | H | Guadalajara | Urugwaj – Hiszpania | |
| 65 | 27.6 | SO | 5 | G | Seattle | Egipt – Iran | |
| 66 | 27.6 | SO | 5 | G | Vancouver | Nowa Zelandia – Belgia | |
| 67 | 27.6 | SO | 23 | L | Filadelfia | Chorwacja - Ghana | |
| 68 | 27.6 | SO | 23 | L | New Jersey | Panama – Anglia | |
| 69 | 28.6 | NI | 1.30 | K | Atlanta | DR Kongo – Uzbekistan | |
| 70 | 28.6 | NI | 1.30 | K | Miami | Kolumbia – Portugalia | |
| 71 | 28.6 | NI | 4 | J | Kansas City | Algieria – Austria | |
| 72 | 28.6 | NI | 4 | J | Dallas | Jordania - Argentyna | |
| 73 | 28.6 | NI | 21 | 1/16 | Los Angeles | 2A – 2B | |
| 74 | 29.6 | PO | 19 | 1/16 | Houston | 1C – 2F | |
| 75 | 29.6 | PO | 22 | 1/16 | Boston | 1E – 3ABCDF | |
| 76 | 30.6 | WT | 3 | 1/16 | Monterrey | 1F – 2C | |
| 77 | 30.6 | WT | 19 | 1/16 | Dallas | 2E – 2I | |
| 78 | 30.6 | WT | 23 | 1/16 | New Jersey | 1I – 3CDFGH | |
| 79 | 1.7 | ŚR | 3 | 1/16 | Mexico City | 1A – 3CEFHI | |
| 80 | 1.7 | ŚR | 18 | 1/16 | Atlanta | 1L – 3EHIJK | |
| 81 | 1.7 | ŚR | 22 | 1/16 | Seattle | 1G – 3AEHIJ | |
| 82 | 2.7 | CZ | 2 | 1/16 | Santa Clara | 1D – 3BEFIJ | |
| 83 | 2.7 | CZ | 21 | 1/16 | Los Angeles | 1H – 2J | |
| 84 | 3.7 | PI | 1 | 1/16 | Toronto | 2K – 2L | |
| 85 | 3.7 | PI | 5 | 1/16 | Vancouver | 1B – 3EFGIJ | |
| 86 | 3.7 | PI | 20 | 1/16 | Arlington | 2D - 2G | |
| 87 | 4.7 | SO | 0 | 1/16 | Miami | 1J – 2H | |
| 88 | 4.7 | SO | 3.30 | 1/16 | Kansas City | 1K – 3DEIJL | |
| 89 | 4.7 | SO | 19 | 1/8 | Houston | 73 – 76 | |
| 90 | 4.7 | SO | 23 | 1/8 | Filadelfia | 75 – 78 | |
| 91 | 5.7 | NI | 22 | 1/8 | New Jersey | 74 – 77 | |
| 92 | 6.7 | PO | 2 | 1/8 | Mexico City | 79 – 80 | |
| 93 | 6.7 | PO | 21 | 1/8 | Dallas | 84 – 83 | |
| 94 | 7.7 | WT | 2 | 1/8 | Seattle | 82 – 81 | |
| 95 | 7.7 | WT | 18 | 1/8 | Atlanta | 87 – 86 | |
| 96 | 7.7 | WT | 22 | 1/8 | Vancouver | 85 – 88 | |
| 97 | 9.7 | CZ | 22 | Ćw | Boston | 90 - 89 | |
| 98 | 10.7 | PI | 21 | Ćw | Los Angeles | 93 - 94 | |
| 99 | 11.7 | SO | 23 | Ćw | Miami | 91 – 92 | |
| 100 | 12.7 | NI | 3 | Ćw | Kansas City | 95 – 96 | |
| 101 | 14.7 | WT | 21 | Pół | Dallas | 97 – 98 | |
| 102 | 15.7 | ŚR | 21 | Pół | Atlanta | 99 – 100 | |
| 103 | 18.7 | SO | 23 | 3m. | Miami | Przeg 101 – 102 | |
| 104 | 19.7 | NI | 21 | Fin | New Jersey | Zwyc 101 - 102 |





