01 Sie2026
Przyjaciele Dafi na czele
Przyjaciele Dafi są liderem ligowej tabeli 33 Turnieju Grudniowego trójek, który trwa od 4 stycznia. Zawody gościły w Polsce, Estonii i Kanadzie.
Jak na razie w trójkach 2026 zagrało 110 zespołów. Najwięcej spotkań zaliczyli Przyjaciele Grudniowego – 8, najwięcej goli strzelili Przyjaciele Dafi – 23, najwięcej straciła ekipa SM Bocianek II – 29.
| Grudniowy 2026 tabela ligowa | ||||||||||
| L.p. | nazwa drużyny | mecze | punkty | bilans | bilans | bramki | ||||
| Z | R | P | BZ | BP | bilans | |||||
| 1 | PRZYJACIELE DAFI | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | |
| 2 | AVIA JUNIOR VII | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
| 3 | TARTAK BRO | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | |
| 4 | DAP 2019 VII | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
| 5 | NAOMI JUNIOR | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
| 6 | PAS FC PIERNIKI | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
| 7 | FC JAŚKI | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
| 8 | SAR NIEBIESCY | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 9 | FLORA JUNIOR VII | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
| 10 | MSS MASŁÓW 2018 II | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | |
| 11 | PAS FC ZIEMMNIACZKI | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | |
| 12 | SZYMONKI | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
| 13 | FLORA JUNIOR VI | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
| 14 | DAP 2019 VI | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 15 | CSP MATYSEK.PL | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 16 | AS BILCZA | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| 17 | NATURAL-MED. | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | |
| 18 | MSS MASŁÓW 2018 I | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | |
| 19 | AVIA JUNIOR I | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 20 | NEPTUNKI | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 21 | AS BILCZA 2018 I | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | |
| 22 | JURAND I BARCIANY | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
| 23 | ABSOLUTUS | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
| 24 | CAMPEONES 05 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 25 | CIERCHY ŻÓŁCI | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
| 26 | FANI PIOTRA ZIELIŃSKIEGO | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
