KTL: Jak nie żona, to mąż
Lekka zadyszka kosztowała Jadwigę Sarosiek utratę pozycji lidera na drugim froncie. W tym czasie gdy szło jej słabiej mocno w górę tabeli ruszył… Mariusz Sarosiek. 3 zestawy – 7 punktów, remis tylko z mocnym Damianem Chrzanowskim i wyraźny skok w stawce. Na szczycie znalazł się spadkowicz z ekstraklasy, Tomasz Wójcik, który nie wyobraża sobie, że spędzi w drugiej lidze dłużej niż sezon. Zasiedział się już tam trochę Tomasz Pabis, ale celuje oczywiście w awans.
W ekstraklasie przebudził się mistrz, maszerujący w górę tabeli, pogromca Jaromira Kruka (3:2). Na razie jego strata do lidera jest poważna, aż 13 punktów, a Mariusz Kołodziejczyk idzie jak burza i trafia wyniki w każdym z zestawów. Jedyna kobieta w elicie, Magdalena Pawlik trzyma się przed strefą spadkową.
87 sezon KTL
Ekstraklasa
| 1 | Mariusz Kołodziejczyk | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 16-8 | 8 |
| 2 | Kamil Perz | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 9-7 | 2 |
| 3 | Mateusz Czekaj | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14-11 | 3 |
| 4 | Przemysław Kruk | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14-11 | 3 |
| 5 | Grzegorz Gębski | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12-10 | 2 |
| 6 | Tomasz Burczyn | 8 | 12 | 2 | 6 | 0 | 10-8 | 2 |
| 7 | Marek Zacharz | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15-12 | 3 |
| 8 | Mirosław Pędzik (b) | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14-13 | 1 |
| 9 | Maciej Gierada | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13-13 | |
| 10 | Paweł Popiel (b) | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 11-9 | 2 |
| 11 | Grzegorz Figarski (m) | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 14-15 | -1 |
| 12 | Sebastian Błaszkiewicz | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11-13 | -2 |
| 13 | Łukasz Skalski | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10-13 | -3 |
| 14 | Magdalena Pawlik (b) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-8 | -1 |
| 15 | Tomasz Trzciński | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5-9 | -4 |
| 16 | Jaromir Kruk | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12-15 | -3 |
| 17 | Marcin Słoń | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10-16 | -6 |
| 18 | Paweł Tomaszewski | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6-12 | -6 |
Liderzy: 1 Błaszkiewicz/Burczyn/Czekaj/Kołodziejczyk/P. Kruk/Perz/Skalski/Trzciński 2-8 Kołodziejczyk
2 liga
| 1 | Tomasz Wójcik (s) | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 14-9 | 5 |
| 2 | Jadwiga Sarosiek (b) | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13-3 | 10 |
| 3 | Tomasz Pabis (p) | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12-6 | 6 |
| 4 | Adam Chudzicki | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12-8 | 4 |
| 5 | Damian Chrzanowski (b) | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 15-7 | 8 |
| 6 | Mateusz Jarosz | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11-10 | 1 |
| 7 | Albert Kołodziej | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 10-8 | 2 |
| 8 | Kamila Dawid (b) | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7-7 | |
| 9 | Grzegorz Kosmala (b) | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7-11 | -4 |
| 10 | Oskar Wygonowski | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10-14 | -4 |
| 11 | Mariusz Sarosiek (b) | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7-9 | -2 |
| 12 | Karol Gołębiowski | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-12 | -1 |
| 13 | Łukasz Kosacki | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-13 | -6 |
| 14 | Magdalena Szwarc (b) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5-6 | -1 |
| 15 | Marcin Szydłowski (b) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5-9 | -4 |
| 16 | Karolina Mołodzińska (b) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4-8 | -4 |
| 17 | Paweł Lipiec (s) | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7-9 | -2 |
| 18 | Grzegorz Kaliciak(b) | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4-12 | -8 |
Liderzy:1Wygonowski, 2 Jarosz/Kosmala 3 Jarosz 4-7 J. Sarosiek 8 Wójcik



