KTL – Ekstraklasa i 2 liga po I rundzie
Kamil Perz przed dwoma sezonami wywalczył swój pierwszy mistrzowski tytuł w KTL i teraz zmierza po kolejny. Pod koniec I rundy zaliczył dwie arcyważne konfrontacje i w obu osiągnął korzystne rezultaty: 2:1 z Mariuszem Kołodziejczykiem i 3:3 z Grzegorzem Figarskim. W ekstraklasie nadspodziewanie dobrze poczyna sobie Magdalena Pawlik, która uzbierała już 21 punktów. Jest jedenasta, choć ma skromną przewagę nad strefą spadkową.
Na zapleczu elity kurs na awans obrał Tomasz Pabis, a nie tylko on uważa, że jego miejsce jest poziom wyżej. Zanosi się na zażartą walkę o czołowe trzy lokaty. Najmniej porażek, tylko jedną zaliczył Albert Kołodziej, specjalista od remisów, bo aż 10-krotnie dzielił się punktami. Miss Kieleckiego Futbolu i KTL, Karolina Mołodzińska trzyma się dzielnie, za to zawodzi Grzegorz Kaliciak, i tak pewny, że wyjdzie ze strefy spadkowej. Ma mu w tym pomóc ponoć Janusz Wójcik.
87 sezon KTL
Ekstraklasa
| 1 | Kamil Perz | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 25-14 | 11 |
| 2 | Mariusz Kołodziejczyk | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 25-20 | 5 |
| 3 | Mirosław Pędzik (b) | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 26-22 | 4 |
| 4 | Grzegorz Figarski (m) | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 31-24 | 7 |
| 5 | Mateusz Czekaj | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 24-21 | 3 |
| 6 | Jaromir Kruk | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 28-24 | 4 |
| 7 | Marek Zacharz | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 22-18 | 4 |
| 8 | Grzegorz Gębski | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 21-18 | 3 |
| 9 | Paweł Popiel (b) | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 18-20 | -2 |
| 10 | Łukasz Skalski | 17 | 21 | 4 | 9 | 4 | 22-22 | |
| 11 | Magdalena Pawlik (b) | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 20-17 | 3 |
| 12 | Maciej Gierada | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 23-24 | -1 |
| 13 | Paweł Tomaszewski | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 21-23 | -2 |
| 14 | Przemysław Kruk | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 20-23 | -3 |
| 15 | Sebastian Błaszkiewicz | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 19-25 | -6 |
| 16 | Tomasz Burczyn | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 17-23 | -6 |
| 17 | Tomasz Trzciński | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 14-24 | -10 |
| 18 | Marcin Słoń | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 16-30 | -14 |
Liderzy: 1 Błaszkiewicz/Burczyn/Czekaj/Kołodziejczyk/P. Kruk/Perz/Skalski/Trzciński 2-14 Kołodziejczyk 15-17 Perz
2 liga
| 1 | Tomasz Pabis (p) | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 24-11 | 13 |
| 2 | Adam Chudzicki | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 26-16 | 10 |
| 3 | Tomasz Wójcik (s) | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 24-19 | 5 |
| 4 | Jadwiga Sarosiek (b) | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 23-10 | 13 |
| 5 | Damian Chrzanowski (b) | 17 | 29 | 7 | 8 | 2 | 21-10 | 11 |
| 6 | Oskar Wygonowski | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 21-20 | 1 |
| 7 | Mateusz Jarosz | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 24-17 | 7 |
| 8 | Albert Kołodziej | 17 | 24 | 4 | 12 | 1 | 21-17 | 4 |
| 9 | Kamila Dawid (b) | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 18-18 | |
| 10 | Karolina Mołodzińska (b) | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 15-17 | -2 |
| 11 | Grzegorz Kosmala (b) | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 14-21 | -7 |
| 12 | Mariusz Sarosiek (b) | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 13-21 | -8 |
| 13 | Marcin Szydłowski (b) | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 11-18 | -7 |
| 14 | Paweł Lipiec (s) | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16-20 | -4 |
| 15 | Łukasz Kosacki | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 13-21 | -8 |
| 16 | Karol Gołębiowski | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 18-24 | -6 |
| 17 | Magdalena Szwarc (b) | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 6-14 | -8 |
| 18 | Grzegorz Kaliciak(b) | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 11-25 | -14 |
Liderzy:1Wygonowski, 2 Jarosz/Kosmala 3 Jarosz 4-7 J. Sarosiek 8-13 Wójcik 14-15 Chudzicki 16-17 Pabis




